Compromiso social en AST
Datos de las campañas anuales realizas en AST en colaboración con aRopa2 y con Fundación SE
Campañas de recogida de ropa en colaboración con aRopa2
(Desde 2015 hasta la Actualidad)
| Campañas AST - aRopa2 | Fechas | Kg. recuperados | Reducción de emisiones de CO2** | Metros cúbicos de superficie*** | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| XX Campaña | Junio 2026 | 27,5 kg | 210 kg | 0.1 m3 | Informe XX Campaña |
| XIX Campaña | Noviembre 2025 | 24 kg | 183 kg | 0.1 m3 | Informe XIX Campaña |
| XVIII Campaña | Junio 2025 | 56 kg | 427 kg | 0.2 m3 | Informe XVIII Campaña |
| XVII Campaña | Noviembre 2024 | 45 kg | 343 kg | 0.2 m3 | Informe XVII Campaña |
| XVI Campaña | Julio 2024 | 54,5kg | 416 kg | 0.2 m3 | Informe XVI Campaña |
| XV Campaña | Noviembre 2023 | 33 kg | 252 kg | 0.10 m3 | Informe XV Campaña |
| XIV Campaña | Julio 2023 | 28 kg | 214 kg | 0.10 m3 | Informe XIV Campaña |
| XIII Campaña | Diciembre 2022 | 28,5 kg. | 217 kg. | 0.10 m3 | Informe XIII Campaña |
| XII Campaña | Agosto 2022 | 22 kg. | 168 kg. | 0.10 m3 | Informe XII Campaña |
| XI Campaña | Diciembre 2021 | 73 kg. | 557 kg. | 0.30 m3 | Informe XI Campaña |
| X Campaña | Octubre / Noviembre 2019 | 120 Kg. | 916 kg. | 0,50 m3 | Informe X Campaña |
| IX Campaña | Abril - Mayo 2019 | 84 Kg. | 641 kg. | 0,30 m3 | Informe IX Campaña |
| VIII Campaña | Octubre - Noviembre 2018 | 118 Kg. | 900 kg. | 0,50 m3 | Informe VIII Campaña |
| VII Campaña | Abril - Mayo 2018 | 105 Kg. | 819 kg. | 0,40 m3 | Informe VII Campaña |
| VI Campaña | Octubre -Noviembre 2017 | 84 kg. | 641 kg. | 0,30 m3 | Informe VI Campaña |
| V Campaña | Abril - Mayo 2017 | 152 kg. | 1.160 kg. | 0,60 m3 | Informe V Campaña |
| IV Campaña | Octubre - Noviembre 2016 | 78 kg. | 1.128 kg. | 0,30 m3 | Informe IV Campaña |
| III Campaña | Abril - Mayo 2016 | 156 kg. | 2.256 kg. | 0,60 m3 | Informe III Campaña |
| II Campaña | Octubre - Noviembre 2015 | 120,5 kg. | 13.229 kg. | 0,45 m3 | Informe II Campaña |
| I Campaña | Abril - Mayo 2015 | 158kg. | 17.346 kg. | 0,60 m3 | Informe I Campaña |
| TOTAL | 1.539,5 kg. | 41.809 kg. | 6,27 m3 |
Campañas de recogida de tapones en colaboración con Fundación Seur
(Desde 2017 hasta la Actualidad)
| Año informe | Tapones recogidos | Reducción de emisiones de CO2** | Informe |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55.000 | 157 kg. | Informe Fundación Seur 2024 |
| 2023 | 52.500 | 152 kg. | Informe Fundación Seur 2023 |
| 2022 | 90.000 | 180 kg. | Informe Fundación Seur 2022 |
| 2021 | 67.500 | 135 kg. | Informe Fundación Seur 2021 |
| 2020 | 82.500 | 165 kg. | Informe Fundación Seur 2020 |
| 2019 | 37.500 | 113 kg. | Informe Fundación Seur 2019 |
| 2018 | 100.000 | 300 kg. | Informe Fundación Seur 2018 |
| 2017 | 250.000 | 750 kg. | Informe Fundación Seur 2017 |
| TOTAL | 682.500 | 1.800 kg. |